中国自1980年代开始参加冬奥会,取得了一定的成绩。以下是中国历届冬奥会金牌榜:
届数 | 举办地 | 金牌数 |
---|---|---|
1980年 | 美国 洛杉矶 | 0 |
1984年 | 前南斯拉夫 萨拉热窝 | 0 |
1988年 | 加拿大 卡尔加里 | 0 |
1992年 | 法国 阿尔贝维尔 | 0 |
1994年 | 挪威 奥斯陆 | 0 |
1998年 | 日本 长野 | 0 |
2002年 | 美国 盐湖城 | 0 |
2006年 | 意大利 圣莫里茨/特林多 | 0 |
2010年 | 加拿大 温哥华 | 5 |
2014年 | 俄罗斯 索契 | 3 |
2018年 | 韩国 平昌 | 1 |
截至2018年,中国在冬奥会上共获得9枚金牌。
中国在冬季项目上的成绩得益于政府的大力支持和运动员的努力训练。中国在冬奥会举办地2022年北京冬奥会筹备过程中,也将进一步推动冰雪运动的发展,力争在未来的冬奥会上取得更好的成绩。