```html
个人所得税是国家对个人从各种来源取得的所得征收的一种税收。税率表是规定不同收入档次的税率和速算扣除数,根据所得额来确定应纳税额。以下是最新的个人所得税税率表:
税率 | 全月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
3% | 不超过3,000元 | 3% | 0 |
10% | 超过3,000元至12,000元的部分 | 10% | 210 |
20% | 超过12,000元至25,000元的部分 | 20% | 1,410 |
25% | 超过25,000元至35,000元的部分 | 25% | 2,660 |
30% | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30% | 4,410 |
35% | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35% | 7,160 |
45% | 超过80,000元的部分 | 45% | 13,660 |
根据个人的月收入,可根据上表计算出应纳税额。根据个人具体情况,还可以享受一定的税前扣除项目,如子女教育、住房贷款利息等,以减少应纳税额。
请注意,个人所得税法规定,居民个人每月收入超过4,000元的部分,需要缴纳社会保险费。