欧洲杯历届冠军表
329
2024 / 04 / 20
欧洲杯是世界上最具影响力的足球赛事之一,每四年举办一次。以下是历届欧洲杯冠军的排名表:
年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
1960 | 苏联 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 |
1964 | 西班牙 | 苏联 | 匈牙利 |
1968 | 意大利 | 南斯拉夫 | 英格兰 |
1972 | 德国 | 苏联 | 比利时 |
1976 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 荷兰 |
1980 | 德国 | 比利时 | 捷克斯洛伐克 |
1984 | 法国 | 西班牙 | 丹麦 |
1988 | 荷兰 | 苏联 | 意大利 |
1992 | 丹麦 | 德国 | 瑞典 |
1996 | 德国 | 捷克共和国 | 英格兰 |
2000 | 法国 | 意大利 | 荷兰 |
2004 | 希腊 | 葡萄牙 | 荷兰 |
2008 | 西班牙 | 德国 | 俄罗斯 |
2012 | 西班牙 | 意大利 | 德国 |
2016 | 葡萄牙 | 法国 | 德国 |
以上是历届欧洲杯冠军的排名表,希望对你有所帮助。