在2022年世界杯欧洲区预选赛E组中,共有6支球队参加比赛,分别是:
截至目前,E组的比赛已经展开了激烈的角逐,各支球队都在努力争取晋级的机会。
球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗地亚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
俄罗斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
斯洛伐克 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
斯洛文尼亚 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
塞浦路斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
马耳他 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
根据目前的积分情况,克罗地亚队暂时领先,俄罗斯队紧随其后。斯洛伐克、斯洛文尼亚、塞浦路斯和马耳他队也在努力争取晋级的机会。
比赛还在继续进行,让我们一起关注E组的精彩比赛,期待各支球队的表现!